Bei der Klassifikation
von 1718/1719
finden sich zu Regenthin
folgende Angaben.
Name | Vorname | Beruf | - |
Körte, | J. |
Lehnschulze | |
Volkratz, | Jürgen | Bauer | |
Güstroh, | Jürgen | Bauer | |
Harder, | Erdmann | Bauer | |
Klebau, | Hans | Bauer | |
Bentze, | Christian | Bauer | |
Gluckmann, | Martin | Bauer | |
Tietze, | Daniel | Bauer | |
Hildebrandt, | Hans | Bauer | |
Wehrt, | Christian | Bauer | |
Kluckmann, | Hans | Bauer | |
Brückmann, | Christian | Bauer | |
Wehrt, | Michel | Bauer | |
Wohlfeil, | Michel | Bauer | |
Kienitz, | Michel | Bauer | |
Wohlfeil, | Jochen | Bauer | |
NN | NN | Heidereiter | |
Hertzberg, | Michel | Kossät | |
NN | NN | Schmied | |
NN | NN | Krüger | |
NN | NN | Schneider (pachtet
das Priesterland) |
|
Quelle: Die
Neumark, Jahrbuch des Vereins für Geschichte der
Neumark , Heft 4,
1927
Personen-Namen |
Budin |
Buss |
Henning |
Hildebrandt |
Klückmann |
Lenz |
Lück |
Schwanz |
Werth |
Wolfeil |
Zimmermann |
Quelle:
Die Plankammer der Regierung Frankfurt an der Oder,
Spezialinventar 1670 - 1870.
- Bearbeitet von Winfried Bliss